|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matière première: | Bobine en acier de couleur d'alumin du GI GL de PPGI PPGL | Tension: | 380V 50Hz 3phase |
|---|---|---|---|
| Industries applicables: | Usine, magasins de matériau de construction, travaux de construction | Nom: | Couvrir le petit pain de feuille formant la machine |
| Couleur: | Bleu ou comme votre demande | Matériel de rouleau: | No.45 a forgé l'acier solide |
| Mettre en évidence: | toit en métal faisant la machine,Machine de formage de panneaux de toit |
||
Le PLC a commandé le petit pain automatique de feuille du toit IBR en métal de trapèze formant la machine
Garantie : 1 an
Type : Tuile formant la machine
Capacité de production : 8-15M/Min
Certification : CE/OIN
Condition : Nouveau
Type de tuile : Acier
Utilisation : Toit
Point d'origine : Hebei, Chine (continent)
Tension : 380V 50HZ 3Phases
Dimension (L*W*H) : 7500*1600*1300Mm
Poids : 4.5T
Service après-vente fourni : Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger
Matière première : PPGI
La couleur de la machine : Adapté aux besoins du client
Marque de moteur : Marque célèbre chinoise
Marque de PLC : Delta/MITSUBISHI/SIEMENS
Actionnez Stype : Automatique/manuel
Dessin de profil : comme exigence de clients
Traitement de l'épaisseur : 0.3-0.7mm
Matériel de lame de coupe : Cr12Mov avec le traitement éteint
| Non. | Article | Spécifications |
| 1 | Peut le matériel formé | PPGI, GI, AI |
| 2 | Opération d'équipement | Automatique |
| 3 | Tension | 380V 60Hz 3Phase ou en tant que votre condition |
| 4 | Épaisseur de la feuille (millimètres) | 0.3-0.8mm |
| 5 | Largeur matérielle (millimètres) | En tant que votre condition |
| 6 | Largeur de couverture de la feuille après formé | en tant que votre dessin |
| 7 | La taille du petit pain formant la machine | 6000mmx1600mmx1400mm |
| 8 | Vitesse | 12-15m/min |
| 9 | Diamètre d'axe | 75mm |
| 10 | Poids de la machine | 5500-6500KGS |
| 11 | Matériel des rouleaux | Éteinte C45 en acier et passé au bichromate de potasse |
| 12 | Marque de moteur | Siemens ou Guomao |
| 13 | PLC | Siemens ou delta ou Mitsubushi |
| 14 | Puissance totale (kilowatts) | 9.5kw |
| 15 | Puissance de circuit hydraulique | 4kw |
| 16 | Puissance de noyau de moulage principal | 5.5kw |
images principales de machine![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: jack
Téléphone: +86 18932785588